
Kelas Industri Pigmen Mutiara
Pigmen mutiara kelas industri
Kirim permintaan
perkenalan produk
| Daftar Produk Nilai Industri 2024 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 产品系列 | 型号 | 粒径 | 颜色 | 产品基材 | Mika | Mika Sintetis | Kaca | TiO2 | Fe2O3 | SnO2 | SiO2 | Mendekut | Al2O3 | Cr2O3 | ZnO | Tempel Warna | 附加成分 Bahan Aksesori |
| 1 | 银白系列Silverwhite (13支) |
PJ100 | 10-60μm | 珍珠银白 mutiara perakputih | 日然云母 mika alami | ● | ● | |||||||||||
| 2 | PJ100B | 10-60μm | 珍珠银白 mutiara perakputih | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 3 | PJ100C | 10-60μm | 珍珠银白 mutiara perakputih | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 4 | PJ103 | 10-60μm | 珍珠银白 mutiara perakputih | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5 | PJ110-1 | <15μm | 细缎银白 bagus-satin perak putih | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 6 | PJ120 | 5-25μm | 细缎银白 bagus-satin perak putih | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 7 | PJ123 | 5-30μm | 珍珠银白 mutiara perakputih | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8 | PJ150 | 20-80μm | 珍珠银白 mutiara perakputih | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 9 | PJ151 | 10-100μm | 亮光珍珠银白 perak mutiara cerah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 10 | PJ153 | 25-100μm | 闪光珍珠银白 perak mutiara berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 11 | PJ163 | 40-200μm | 闪烁珍珠银白 mutiara perak berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 12 | PJ173 | 10-40μm | perak mutiara sutra | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 13 | PJ183 | 60-300μm | perak mutiara sangat berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 14 | 虹彩系列ChesIris (19支) |
PJ201 | 5-30um | 缎金emas satin | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ||||||||||
| 15 | PJ211 | 5-30um | 缎红satin merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 16 | PJ223 | 5-30um | 缎紫 satin ungu | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 17 | PJ221 | 5-30um | 缎蓝satin biru | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 18 | PJ231 | 5-30um | 缎绿satin hijau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 19 | PJ205 | 10-60μm | platinum mutiara | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 20 | PJ205A | 10-60μm | 珍珠黄金 mutiara emas | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 21 | PJ215 | 10-60μm | 珍珠红 merah mutiara | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 22 | PJ217 | 10-60μm | 珍珠紫铜 mutiara tembaga | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 23 | PJ218 | 10-60μm | 珍珠艳红 mutiara merah cerah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 24 | PJ219 | 10-60μm | 珍珠紫 ungu mutiara | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 25 | PJ224 | 10-60μm | 紫罗兰ungu | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 26 | PJ225 | 10-60μm | 珍珠蓝 biru mutiara | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 27 | PJ235 | 10-60μm | 珍珠绿 hijau mutiara | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 28 | PJ249 | 25-100μm | 闪光干涉金 emas interferensi berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 29 | PJ259 | 25-100μm | 闪光干涉红 gangguan berkilau merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 30 | PJ269 | 25-100μm | 闪光干涉紫 gangguan berkilau ungu | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 31 | PJ289 | 25-100μm | 闪光干涉蓝 gangguan berkilau biru | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 32 | PJ299 | 25-100μm | 闪光干涉绿 gangguan berkilau berwarna hijau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 33 | 金色系列Emas (16支) |
PJ300 | 10-60μm | 珍珠金黄 mutiara emas | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ||||||||||
| 34 | PJ302 | 5-30um | 缎金色emas satin | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 35 | PJ303 | 10-60μm | emas kerajaan | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 36 | PJ304 | 10-60μm | 玛雅金Emas Maya | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 37 | PJ305 | 10-60μm | 阿兹特克金Emas Aztec | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 38 | PJ306 | 10-60μm | Emas Olimpiade | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 39 | PJ307 | 10-60μm | 绿口青金hijau-warna emas (307) | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 40 | PJ309 | 10-60μm | emas merah kerajaan | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 41 | PJ310 | 10-60μm | warna emas | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 42 | PJ319 | 10-40μm | emas merah kerajaan | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 43 | PJ320 | 10-60μm | 明亮金色 warna emas cerah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 44 | PJ323 | 5-30um | emas satin royal | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 45 | PJ3305 | 10-60μm | 阳光金色emas sinar matahari | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 46 | PJ351 | 10-100μm | 阳光金色emas sinar matahari | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 47 | PJ353 | 25-100μm | emas berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 48 | PJ355 | 25-100μm | 闪烁金色 warna emas berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 49 | 铁系列Besi (16支) |
PJ500 | 10-60μm | 青铜 perunggu | 日然云母 mika alami | ● | ● | |||||||||||
| 50 | PJ502 | 10-60μm | 棕红coklat-merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 51 | PJ503 | 10-60μm | 红棕merah-coklat | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 52 | PJ504 | 10-60μm | 葡萄酒红burgundy | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 53 | PJ505 | 10-60μm | 紫红ungu merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 54 | PJ508 | 10-60μm | 宝石红batu permata merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 55 | PJ509 | 10-60μm | warnanya hijau kecoklatan | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 56 | PJ510 | 10-60μm | 咖啡色 warna kopi | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 57 | PJ520 | 5-30um | 青铜 perunggu | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 58 | PJ522 | 5-30um | 棕红coklat-merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 59 | PJ524 | 5-30um | 葡萄酒红anggur-merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 60 | PJ525 | 5-30um | 紫红缎Noda Ungu Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 61 | PJ530 | 10-100μm | 闪光青铜 Perunggu Berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 62 | PJ532 | 10-100μm | 闪光棕红Merah Coklat Berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 63 | PJ534 | 10-100μm | 闪光葡萄酒红Sparkling Wine Red | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 64 | PJ535 | 10-100μm | 闪光紫红Sparkle Ungu Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ||||||||||||
| 65 | Mutiara Berlapis Warna (26支) |
PJ400 | 10-60μm | 蓝绿Merah Ungu Berkilau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 66 | PJ401 | 10-60μm | 银灰Abu-abu Perak | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 67 | PJ402 | 10-60μm | 银黑Perak Hitam | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 68 | PJ403 | 10-60μm | 桃红 Persik Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 69 | PJ406 | 10-60μm | 钛青绿Titanium Cyan Hijau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 70 | PJ408 | 10-60μm | 草绿Rumput Hijau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 71 | PJ410 | 10-60μm | 铜棕 Tembaga Coklat | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 72 | PJ411 | 10-60μm | 铜金Tembaga Emas | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 73 | PJ416 | 10-60μm | 绿兰 Hijau Biru | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 74 | PJ418 | 10-60μm | 立体紫红3D Ungu Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 75 | PJ419 | 10-60μm | 大红Merah Cerah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 76 | PJ420 | 10-60μm | 幻彩紫 Ungu Warna-warni | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 77 | PJ421 | 10-60μm | 幻彩黄Warna-warni Kuning | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 78 | PJ422 | 10-60μm | 永固紫 Ungu Permanen | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 79 | PJ422-A | 5-25μm | 银黑(duplikat) - Perak Hitam | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 80 | PJ423 | 10-60μm | 紫红幻彩 Warna-warni Ungu Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 81 | PJ425 | 10-60μm | 深兰Biru Tua | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 82 | PJ427 | 10-60μm | 普兰Biru Standar | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 83 | PJ428 | 10-60μm | 玫瑰红Mawar Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 84 | PJ435 | 10-60μm | 苹果绿Apple Green | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 85 | PJ436 | 10-60μm | 翠绿Hijau zamrud | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 86 | PJ438 | 10-60μm | 墨绿Hijau Tua | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 87 | PJ4600 | 10-60μm | 湖兰Danau Biru | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 88 | PJ4609 | 10-60μm | 橙色 Oranye | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 89 | PJ9118 | 10-60μm | 中国红China merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 90 | PJ401T | 10-60μm | 银灰Abu-abu Perak | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 91 | Seri Velvet (5支) |
PJ2201 | 4-20μm | 金干涉 Interferensi Emas | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ||||||||||
| 92 | PJ2211 | 4-20μm | 红干涉 Interferensi Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 93 | PJ2221 | 4-20μm | 蓝干涉Interferensi Biru | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 94 | PJ2223 | 4-20μm | 紫干涉 Interferensi Ungu | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 95 | PJ2231 | 4-20μm | 绿干涉Interferensi Hijau | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | |||||||||||
| 96 | 翡翠系列 Seri Giok (4支) |
PJ4215C | 10-60μm | 紫荆红Bauhinia Merah | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 97 | PJ4225C | 10-60μm | 孔雀蓝Merak Biru | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 98 | PJ4225R | 10-60μm | 翡翠蓝 Biru Giok | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 99 | PJ4235C | 10-60μm | 苹果绿Apple Green | 日然云母 mika alami | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 100 | 中国红系列China merah (5支) |
CR62-M1 | 10-40μm | warna oranye super terang | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 101 | CR62-M2 | 10-40μm | 超强明亮橙红oranye super terang-merah | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 102 | CR62-M3 | 10-40μm | 超强明亮棕红coklat super cerah-merah | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 103 | CR62-M4 | 10-40μm | 超强明亮紫红ungu super cerah-merah | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 104 | CR62-M5 | 10-40μm | merah tua super terang | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 105 | 高亮系列 ChesBright (2支) |
PJ16400T | 25-100μm | 闪光高亮度水晶白berkilau tinggi-kecerahan seputih kristal | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 106 | PJ16600T | 50-250μm | 闪光高亮度水晶白berkilau tinggi-kecerahan seputih kristal | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 107 | 水晶银白系列Crystal silverwhite (19支) |
PJ6000 | 10-30μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | ||||||||||
| 108 | PJ6108 | <10μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 109 | PJ6110 | <15μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 110 | PJ6120 | 5-30μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 111 | PJ6150 | 20-80μm | 闪烁水晶白 berwarna putih kristal berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 112 | PJ6161 | 30-120μm | 闪烁水晶白 berwarna putih kristal berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 113 | PJ6183 | 60-300μm | 超闪水晶白 Putih kristal super flash | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 114 | PJ6199 | 150-2000μm | 超闪水晶白 Putih kristal super flash | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 115 | PJ6200 | 10-40μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 116 | PJ6300 | 10-60μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 117 | PJ6400 | 25-100μm | 闪烁水晶白 berwarna putih kristal berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 118 | PJ6500 | 40-160μm | 特闪水晶白ultra-putih berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 119 | PJ6600 | 50-250μm | 特闪水晶白ultra-putih berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 120 | PJ6800 | 100-700μm | 超闪水晶白 Putih kristal super flash | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 121 | PJ6900 | 100-1000μm | 超闪水晶白 Putih kristal super flash | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 122 | PJ6300A | 10-60μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 123 | PJ6120A | 5-30μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 124 | PJ6110A | <15μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 125 | PJ6200A | 10-40μm | 珍珠水晶白 mutiara kristal putih | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 126 | 水晶虹彩系列Crystal ChesIris (35支) |
PJ6205 | 5-30μm | 水晶干涉金kristal gangguan emas | mika sintetis | ● | ● | ● | ||||||||||
| 127 | PJ6215 | 5-30μm | 水晶干涉红interferensi kristal berwarna merah | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 128 | PJ6219 | 5-30μm | 水晶干涉紫 gangguan kristal ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 129 | PJ6225 | 5-30μm | 水晶干涉蓝 gangguan kristal biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 130 | PJ6235 | 5-30μm | 水晶干涉绿 gangguan kristal berwarna hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 131 | PJ6305 | 10-60μm | 水晶干涉金kristal gangguan emas | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 132 | PJ6315 | 10-60μm | 水晶干涉红interferensi kristal berwarna merah | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 133 | PJ6319 | 10-60μm | 水晶干涉紫 gangguan kristal ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 134 | PJ6325 | 10-60μm | 水晶干涉蓝 gangguan kristal biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 135 | PJ6335 | 10-60μm | 水晶干涉绿 gangguan kristal berwarna hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 136 | PJ6405 | 25-100μm | 水晶干涉金kristal gangguan emas | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 137 | PJ6415 | 25-100μm | 水晶干涉红interferensi kristal berwarna merah | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 138 | PJ6419 | 25-100μm | 水晶干涉紫 gangguan kristal ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 139 | PJ6425 | 25-100μm | 水晶干涉蓝 gangguan kristal biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 140 | PJ6435 | 25-100μm | 水晶干涉绿 gangguan kristal berwarna hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 141 | PJ6505 | 40-160μm | 水晶干涉金kristal gangguan emas | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 142 | PJ6515 | 40-160μm | 水晶干涉红interferensi kristal berwarna merah | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 143 | PJ6519 | 40-160μm | 水晶干涉紫 gangguan kristal ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 144 | PJ6525 | 40-160μm | 水晶干涉蓝 gangguan kristal biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 145 | PJ6535 | 40-160μm | 水晶干涉绿 gangguan kristal berwarna hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 146 | PJ6605 | 50-250μm | 水晶干涉金kristal gangguan emas | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 147 | PJ6615 | 50-250μm | 水晶干涉红interferensi kristal berwarna merah | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 148 | PJ6619 | 50-250μm | 水晶干涉紫 gangguan kristal ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 149 | PJ6625 | 50-250μm | 水晶干涉蓝 gangguan kristal biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 150 | PJ6635 | 50-250μm | 水晶干涉绿 gangguan kristal berwarna hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 151 | PJ6805 | 100-700μm | 超闪干涉金Ultra Sparkling Interference Gold | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 152 | PJ6815 | 100-700μm | 超闪干涉红Ultra Sparkling Interference Red | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 153 | PJ6819 | 100-700μm | 超闪干涉紫 Ungu Interferensi Ultra Berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 154 | PJ6825 | 100-700μm | 超闪干涉蓝Ultra Sparkling Interference Blue | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 155 | PJ6835 | 100-700μm | 超闪干涉绿 Interferensi Ultra Berkilau Hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 156 | PJ6M05 | <15μm | 水晶干涉金kristal gangguan emas | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 157 | PJ6M15 | <15μm | 水晶干涉红interferensi kristal berwarna merah | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 158 | PJ6M19 | <15μm | 水晶干涉紫 gangguan kristal ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 159 | PJ6M25 | <15μm | 水晶干涉蓝 gangguan kristal biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 160 | PJ6M35 | <15μm | 水晶干涉绿 gangguan kristal berwarna hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 161 | 水晶金色系列Emas kristal (8支) |
PJ6223 | 5-30μm | 红相金emas (warna merah) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 162 | PJ6236 | 5-30μm | 绿相金emas (warna hijau) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 163 | PJ6323 | 10-60μm | 红相金emas (warna merah) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 164 | PJ6336 | 10-60μm | 绿相金emas (warna hijau) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 165 | PJ6423 | 25-100μm | 红相金emas (warna merah) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 166 | PJ6436 | 25-100μm | 绿相金emas (warna hijau) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 167 | PJ6523 | 40-160μm | 红相金emas (warna merah) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 168 | PJ6536 | 40-160μm | 绿相金emas (warna hijau) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 169 | 水晶铁系列Besi kristal (12支) |
PJ6250 | 5-30μm | perunggu kristal | mika sintetis | ● | ● | |||||||||||
| 170 | PJ6252 | 5-30μm | 水晶棕红kristal coklat-merah | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 171 | PJ6254 | 5-30μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 172 | PJ6350 | 10-60μm | perunggu kristal | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 173 | PJ6352 | 10-60μm | 水晶棕红kristal coklat-merah | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 174 | PJ6354 | 10-60μm | 水晶葡萄酒红 Crystal Wine Red | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 175 | PJ6450 | 25-100μm | perunggu kristal | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 176 | PJ6452 | 25-100μm | 水晶棕红kristal coklat-merah | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 177 | PJ6454 | 25-100μm | 水晶酒红Crystal Flash Anggur Merah | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 178 | PJ6550 | 40-160μm | perunggu kristal | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 179 | PJ6552 | 40-160μm | 水晶棕红kristal coklat-merah | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 180 | PJ6554 | 40-160μm | 水晶酒红Crystal Flash Anggur Merah | mika sintetis | ● | ● | ||||||||||||
| 181 | 水晶高纯金色系列Emas dengan kemurnian tinggi-(HP) (8支) |
PJ62305 | 5-30μm | 细缎太阳黄金fine-satin matahari emas | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 182 | PJ62307 | 5-30μm | 细缎太阳绿金fine-satin hijau matahari-emas | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 183 | PJ63305 | 10-60μm | 高纯黄金emas-kemurnian tinggi (HP). | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 184 | PJ63307 | 10-60μm | 高纯绿金tinggi-kemurnian (HP) hijau-emas | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 185 | PJ64305 | 25-100μm | 闪烁高纯黄金berkilau tinggi-emas dengan kemurnian (HP) | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 186 | PJ64307 | 25-100μm | 闪烁高纯绿金berkilau tinggi-kemurnian (HP) hijau-emas | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 187 | PJ65305 | 40-160μm | 闪烁太阳金emas surya berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 188 | PJ66305K | 50-250μm | 闪烁太阳金emas surya berkilau | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 189 | 7彩琉璃 ChesGlaze (5支) |
PJ6305G | 10-60μm | 金织雀uskup emas | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 190 | PJ6315G | 10-60μm | 牡丹红peony merah | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 191 | PJ6319G | 10-60μm | 青莲紫 biru ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 192 | PJ6325G | 10-60μm | 孔雀蓝 biru merak | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 193 | PJ6335G | 10-60μm | 翡翠绿 hijau giok | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 194 | 水晶变色龙系列Bunglon Kristal (9支) |
10-40μm | 黄/橙/红 kuning/oranye/merah | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 195 | PJ6224L | 10-40μm | 红/紫/蓝merah/ungu/biru | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 196 | PJ6305L | 10-60μm | 金/红/紫emas/merah/ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 197 | PJ6315L | 10-60μm | 红/紫/蓝merah/ungu/biru | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 198 | PJ6319L | 10-60μm | 紫/蓝/绿ungu/biru/hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 199 | PJ6325L | 10-60μm | 蓝/绿/金biru/hijau/emas | mika sintetis | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 200 | PJ6250L | 10-40μm | 变色金warna-mengubah emas | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 201 | PJ6253L | 10-40μm | 黄/红/紫kuning/merah/ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 202 | PJ6254L | 10-40μm | 红/紫/蓝merah/ungu/biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 203 | 哑光变色龙系列Matt Chameleon (5支) |
PJ6253YL | 10-40μm | 黄/红/紫红kuning/merah/ungu-merah | mika sintetis | ● | ● | ● | ||||||||||
| 204 | PJ6254YL | 10-40μm | 黄/红/紫kuning/merah/ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 205 | PJ6257YL | 10-40μm | 红/紫/蓝merah/ungu/biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 206 | PJ6258YL | 10-40μm | 紫/蓝/绿ungu/biru/hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 207 | PJ6236YL | 10-40μm | 蓝/绿/黄biru/hijau/kuning | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 208 | 高光变色龙系列Luster chameleon (5支) |
PJ6254GL | 10-40μm | 黄/红/紫红kuning/merah/ungu-merah | mika sintetis | ● | ● | ● | ||||||||||
| 209 | PJ6255GL | 10-40μm | 黄/红/紫kuning/merah/ungu | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 210 | PJ6257GL | 10-40μm | 红/紫/蓝merah/ungu/biru | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 211 | PJ6258GL | 10-40μm | 紫/蓝/绿ungu/biru/hijau | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
| 212 | PJ6236GL | 10-40μm | 蓝/绿/黄biru/hijau/kuning | mika sintetis | ● | ● | ● | |||||||||||
