
PMDI Resin Isosianat
ISOSIANAT
PMDI
Produk | Penampilan | bintara (%) | Viskositas (mpa·s/25 derajat ) | Aplikasi |
M-200 | Cairan Coklat | 30.0-32.0 | 150-230 | Busa Kaku, Semprotan |
44V20L | Cairan Coklat | 30.5-32.5 | 160-240 | Busa Kaku, Semprotan |
M20S | Cairan Coklat | 30.5-32.5 | 150-250 | Busa Kaku, Semprotan |
PAK-200 | Cairan Coklat | 30.5-32.0 | 150-250 | Busa Kaku, Semprotan |
PM-200 | Cairan Coklat | 30.5-32.0 | 150-250 | Busa Kaku, Semprotan |
MDI murni
Produk | Kemurnian | Warna APHA | 2,4-isomer,% (A/A) | Klorin yang dapat terhidrolisis | Sikloheksana tidak larut |
MDI-50 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,6% | Kurang dari atau sama dengan 50 | 50.0-54.0% | Kurang dari atau sama dengan 0,005% | Kurang dari atau sama dengan 0,2% |
MDI-100 | Lebih besar dari atau sama dengan 99,7% | Kurang dari atau sama dengan 30 | Kurang dari atau sama dengan 2% | Kurang dari atau sama dengan 0,005% | Kurang dari atau sama dengan 0,3% |
TDI
Produk | Penampilan | bintara (%) | Aplikasi |
T-80 | Cairan Transparan | Lebih besar dari atau sama dengan Kemurnian 99,5% | Slabstock, Cetakan, KASUS |
T-65 | Cairan Transparan | Lebih besar dari atau sama dengan Kemurnian 99,5% | Slabstock, KASUS |
T-100 | Cairan Transparan | Lebih besar dari atau sama dengan Kemurnian 99,5% | KASUS |
Properti khas. Tidak untuk ditafsirkan sebagai spesifikasi.
POLIOL
Poliol untuk Busa Fleksibel
Produk | Berat Molekul (g/mol) | Nilai OH(mg KOH/g) | Air Isi% | Nomor Asammg KOH/g | Warna APHA | Aplikasi | |
Viskositas (mpa·s/25 derajat) | |||||||
PK-3031K | 3000 | 54-58 | 400-600 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Konvensional Fleksibel polioluntuk busa slabstock kepadatan menengah dan tinggi |
PK-3500 | 3500 | 46-50 | 500-750 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Konvensional Fleksibel polioluntuk busa slabstock kepadatan menengah dan tinggi |
PK-330N | - | 32-37 | 800-1000 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | Kurang dari atau sama dengan 0,1 | Kurang dari atau sama dengan 100 | BHT/amina-bebas raktif tinggi, polieter dengan rentang penggunaan yang sangat luas |
PK-1070 | - | 220-260 | 200-300 | Kurang dari atau sama dengan 0,05 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 50 | Digunakan untuk busa memori |
Poliol Polimer
Produk | Nilai OH (mg KOH/g) | Viskositas (mpa·s/25 derajat) | Kadar air% | Konten padat | Aplikasi |
PK-3045 | 27-33 | 4000-6500 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 42% | Busa umum, kekerasan super tinggibusa lembut, busa cetakan panas |
PK-3013 | 40-46 | 700-1300 | Kurang dari atau sama dengan 0,08 | 12% | Busa umum, busa cetakan panas |
Properti khas. Tidak untuk ditafsirkan sebagai spesifikasi.
Berbasis Poliol untuk Busa Kaku
Produk | Nilai OH (mg KOH/g) | Viskositas (mpa·s/25 derajat) | Kadar air% | Asam | Warna APHA | Aplikasi |
NomormgKOH/g | ||||||
PK-4110 | 400-460 | 4500-6500 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | - | Kurang dari atau sama dengan 10 | Busa kaku biasa. Digunakan untuk lemari es, freezer, panel sanwich, dan lapisan semprot |
PK-4110H | 400-460 | 2000-4000 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | - | Kurang dari atau sama dengan 10 | Busa kaku yang umum. Digunakan untuk lemari es,freezer, panel sanwich dan lapisan semprot |
PK-403 | 735-805 | 1500-2500(50 derajat) | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | - | Kurang dari atau sama dengan 50 | Pengikat silang busa kaku. Digunakan untuk lemari es, freezer, panel sandwich, dan pelapis semprot |
PK-835 | 420-480 | 4500-6500 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,20 | - | Tipe canggih. Stabilitas penyimpanan lebih tinggi |
PK-680 | 445-475 | 1750-2350 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | Kurang dari atau sama dengan 0,15 | - | Khusus digunakan untuk lemari es dan freezer. Waktu proses pencetakan singkat. |
Properti khas. Tidak untuk ditafsirkan sebagai spesifikasi.
Poliol Campuran untuk Busa Kaku
Terima semua jenis produk yang disesuaikan
Aditif

Properti khas. Tidak untuk ditafsirkan sebagai spesifikasi.
LAINNYA
Polieteramin
Produk | Viskositas (mpa·s/25 derajat ) | Warna APHA | AH,g/eq | Berat Molekul (g/mol) |
PK-A230 | 5-50 | Kurang dari atau sama dengan 30 | 60 | 230 |
PK-A400 | 20-100 | Kurang dari atau sama dengan 30 | 115 | 400 |
PK-A403 | 50-100 | Kurang dari atau sama dengan 100 | 81 | 400 |
PK-A2000 | 200-500 | Kurang dari atau sama dengan 100 | 514 | 2000 |
Rp-A5000 | 600-800 | Kurang dari atau sama dengan 100 | 850 | 5000 |
Properti khas. Tidak untuk ditafsirkan sebagai spesifikasi.
Tag populer: resin isosianat pmdi, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, massal, dalam stok, buatan China
Sepasang
Damar DamarBerikutnya
penta 98%Anda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










