
Nama Produk: Gliserin
Model:USP997
BARANG INSPEKSI | Standar | Metode | HASIL |
Warna, Hazen | 10maks | AOCS Td lb-64 | 8.8 |
Kadar Air,% berat | 0,3maks | USP 39 | 0.19 |
Arsenik, ppm | 1,5maks | USP 39 | <1.5 |
Logam berat, Timbal, ppm | 5maks | USP 39 | <5 |
Asam lemak dan ester (titran: NaOH 0,5N),ml | 1maks | USP 39 | 0.56 |
Gravitasi Spesifik pada 250C | 1,2612 menit | USP 39 | 1.2616 |
Pengujian,% berat | 99,7 menit | USP 39 | 99.88 |
Klorida, ppm | 10maks | USP 39 | <10 |
Sulfat, ppm | 20maks | USP 39 | <20 |
Senyawa Terklorinasi, ppm | 20maks | USP 39 | <20 |
Residu pada Pengapian, %wt | 0,01maks | USP 39 | 0.003 |
Kandungan etilen glikol,% berat | 0,1maks | USP 39 | <0.1 |
Kandungan Dietilena Glikol,% berat | 0,1maks | USP 39 | <0.1 |
Identifikasi oleh IR | Memenuhi persyaratan | USP 39 | Positif |
Identifikasi oleh GC | Memenuhi persyaratan | USP 39 | Positif |
Tag populer: gliserin, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, massal, dalam stok, buatan China
Sepasang
Anhidrida FtalatBerikutnya
TidakAnda Mungkin Juga Menyukai
Kirim permintaan










